DTV Visa Application Fee
DTV Visa Application Fee
The DTV visa application fee can range from ฿9,703 to ฿38,299 depending on location you are applying in.
Country | Official Visa Fee | Converted to THB |
---|---|---|
Albania | 350 EUR | ฿12,315* |
Andorra | 350 EUR | ฿12,315* |
Australia | 600 AUD | ฿12,717* |
Austria | 350 EUR | ฿12,315* |
Belgium | 350 EUR | ฿12,315* |
Bulgaria | 350 EUR | ฿12,315* |
Cambodia | 400 USD | ฿13,422* |
Canada | 650 CAD | ฿15,246* |
China | 10,000 THB | ฿10,000 |
Cyprus | 350 EUR | ฿12,315* |
Czech Republic | 350 EUR | ฿12,315* |
Denmark | 2,500 DKK | ฿11,797* |
Estonia | 350 EUR | ฿12,315* |
Finland | 350 EUR | ฿12,315* |
France | 350 EUR | ฿12,315* |
Georgia | 350 EUR | ฿12,315* |
Germany | 350 EUR | ฿12,315* |
Greece | 350 EUR | ฿12,315* |
Hong Kong | 3,000 HKD | ฿12,940* |
Hungary | 350 EUR | ฿12,315* |
Iceland | 350 EUR | ฿12,315* |
India | 25,000 INR | ฿9,785* |
Indonesia | 5,600,000 IDR | ฿11,741* |
Ireland | 350 EUR | ฿12,315* |
Israel | 350 EUR | ฿12,315* |
Italy | 350 EUR | ฿12,315* |
Japan | 52,000 JPY | ฿11,171* |
Kazakhstan | 400 USD | ฿13,422* |
Kosovo | 350 EUR | ฿12,315* |
Laos | 10,000 THB | ฿10,000 |
Latvia | 350 EUR | ฿12,315* |
Liechtenstein | 350 EUR | ฿12,315* |
Lithuania | 350 EUR | ฿12,315* |
Luxembourg | 350 EUR | ฿12,315* |
Macao | 3,000 HKD | ฿12,940* |
Malaysia | 1,600 MYR | ฿12,287* |
Malta | 350 EUR | ฿12,315* |
Monaco | 350 EUR | ฿12,315* |
Netherlands | 350 EUR | ฿12,315* |
New Zealand | 2,000 NZD | ฿38,299* |
Norway | 3,500 NOK | ฿10,484* |
Poland | 350 EUR | ฿12,315* |
Portugal | 350 EUR | ฿12,315* |
Qatar | 1,500 QAR | ฿14,789* |
Romania | 350 EUR | ฿12,315* |
Russia | 350 USD | ฿11,744* |
Saint-Marin | 350 EUR | ฿12,315* |
Serbia | 350 EUR | ฿12,315* |
Singapore | 500 SGD | ฿12,454* |
Slovakia | 350 EUR | ฿12,315* |
Slovenia | 350 EUR | ฿12,315* |
Spain | 350 EUR | ฿12,315* |
Sri Lanka | 85,000 LKR | ฿9,703* |
Sweden | 350 EUR | ฿12,315* |
Switzerland | 350 CHF | ฿12,977* |
Taiwan | 11,000 TWD | ฿11,500* |
Ukraine | 350 EUR | ฿12,315* |
United Arab Emirates | 1,500 AED | ฿13,722* |
United Kingdom | 300 GBP | ฿12,509* |
United States | 400 USD | ฿13,422* |
Uzbekistan | 350 USD | ฿11,744* |
Vietnam | 340 USD | ฿11,409* |
* Visa fees are not paid in THB. The exchange was recently updated at January 24th, 2025 9:33 PM.